熱門關(guān)鍵詞: ELISA試劑盒 - 大鼠ELISA試劑盒- 小鼠ELISA試劑盒
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:
0755-28715175
Catalog #DCK00
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Citrate Plasma
Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean | 139 | 655 | 1419 | 142 | 703 | 1574 |
Standard Deviation | 5.5 | 12.9 | 54 | 14.6 | 36 | 94 |
CV% | 4 | 2 | 3.8 | 10.3 | 5.1 | 6 |
Cell Culture Supernates
Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean | 153 | 709 | 1427 | 151 | 729 | 1552 |
Standard Deviation | 3.6 | 11.6 | 61 | 12.1 | 45.8 | 125 |
CV% | 2.4 | 1.6 | 4.3 | 8 | 6.3 | 8.1 |
The recovery of SCF spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
Sample Type | Average % Recovery | Range % |
---|---|---|
Cell Culture Media (n=2) | 85 | 75-93 |
Citrate Plasma (n=8) | 94 | 84-112 |
EDTA Plasma (n=8) | 98 | 82-110 |
Heparin Plasma (n=8) | 99 | 88-116 |
Serum (n=8) | 99 | 87-111 |
0755-28715175/33164177
粵公網(wǎng)安備 44030902000304號(hào)