熱門關(guān)鍵詞: ELISA試劑盒 - 大鼠ELISA試劑盒- 小鼠ELISA試劑盒
全國(guó)統(tǒng)一客服熱線:
0755-28715175
貨號(hào):DVEC00
規(guī)格:96T
深圳子科生物優(yōu)勢(shì)代理美國(guó)R&DELISA系列產(chǎn)品試劑盒,價(jià)格優(yōu)勢(shì),貨期短,歡迎來電咨詢0755-33164177!
Cell Culture Supernates, Saliva
Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Mean | 572 | 1622 | 3243 | 520 | 1527 | 3069 |
Standard Deviation | 39.3 | 54.4 | 136 | 50.1 | 102 | 200 |
CV% | 6.9 | 3.4 | 4.2 | 9.6 | 6.7 | 6.5 |
Serum, EDTA Plasma, Platelet-poor Plasma, Heparin Plasma
Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Mean | 512 | 1543 | 3195 | 514 | 1540 | 3066 |
Standard Deviation | 33.8 | 54.2 | 136 | 43.6 | 110 | 198 |
CV% | 6.6 | 3.5 | 4.3 | 8.5 | 7.2 | 6.4 |
The recovery of VEGF-C spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
Sample Type | Average % Recovery | Range % |
---|---|---|
Cell Culture Supernates (n=4) | 107 | 93-115 |
EDTA Plasma (n=4) | 101 | 96-110 |
Heparin Plasma (n=4) | 97 | 88-103 |
Serum (n=4) | 99 | 89-106 |
0755-28715175/33164177
粵公網(wǎng)安備 44030902000304號(hào)