熱門關(guān)鍵詞: ELISA試劑盒 - 大鼠ELISA試劑盒- 小鼠ELISA試劑盒
全國統(tǒng)一客服熱線:
0755-28715175
深圳子科生物優(yōu)勢代理美國R&DELISA系列產(chǎn)品試劑盒,價格優(yōu)勢,貨期短,歡迎來電咨詢0755-33164177!
貨號:DGR00B 規(guī)格:96T
Cell Culture Supernates
Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean | 41.8 | 140 | 373 | 48.7 | 157 | 379 |
Standard Deviation | 0.91 | 5.98 | 15.7 | 2.9 | 12.3 | 29.8 |
CV% | 2.2 | 4.3 | 4.2 | 6 | 7.8 | 7.8 |
Serum, Platelet-poor EDTA Plasma, Platelet-poor Heparin Plasma, Platelet-poor Citrate Plasma
Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean | 61.4 | 251 | 736 | 62.8 | 252 | 734 |
Standard Deviation | 2.2 | 6 | 20 | 3.6 | 11.9 | 38.9 |
CV% | 3.6 | 2.4 | 2.7 | 5.7 | 4.7 | 5.3 |
The recovery of human GRO alpha spiked to levels throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
Sample Type | Average % Recovery | Range % |
---|---|---|
Cell Culture Media (n=4) | 99 | 92-105 |
Platelet-poor Citrate Plasma (n=4) | 90 | 80-98 |
Platelet-poor EDTA Plasma (n=4) | 93 | 86-102 |
Platelet-poor Heparin Plasma (n=4) | 95 | 83-109 |
Serum (n=4) | 98 | 87-108 |
0755-28715175/33164177
粵公網(wǎng)安備 44030902000304號