熱門關(guān)鍵詞: ELISA試劑盒 - 大鼠ELISA試劑盒- 小鼠ELISA試劑盒
全國統(tǒng)一客服熱線:
0755-28715175
深圳子科生物優(yōu)勢代理美國R&DELISA系列產(chǎn)品試劑盒,價格優(yōu)勢,貨期短,歡迎來電咨詢0755-33164177!
貨號:DMA00
Cell Culture Supernates
Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean | 116 | 442 | 726 | 53.6 | 313 | 623 |
Standard Deviation | 3.3 | 5.9 | 14 | 3.7 | 13.4 | 25.7 |
CV% | 2.8 | 1.3 | 1.9 | 6.9 | 4.3 | 4.1 |
Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Citrate Plasma
Intra-Assay Precision | Inter-Assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean | 140 | 688 | 1084 | 50.7 | 306 | 613 |
Standard Deviation | 12.5 | 60.4 | 55.4 | 5.9 | 15.1 | 37.8 |
CV% | 8.9 | 8.8 | 5.1 | 11.6 | 4.9 | 6.2 |
The recovery of MIP-1 alpha spiked to different levels in samples throughout the range of the assay in various matrices was evaluated.
Sample Type | Average % Recovery | Range % |
---|---|---|
Cell Culture Media (n=5) | 100 | 88-117 |
Citrate Plasma (n=5) | 94 | 85-104 |
EDTA Plasma (n=5) | 96 | 81-109 |
Heparin Plasma (n=5) | 98 | 82-121 |
Serum (n=5) | 95 | 87-113 |
0755-28715175/33164177
粵公網(wǎng)安備 44030902000304號